Wetter Bürserberg
Ob Wandern, Fahrradfahren oder sonstige Aktivitäten unter freiem Himmel - das Wetter spielt eine nicht unerhebliche Rolle bei der Planung der Freizeitaktivitäten während der schönsten Zeit des Jahres. Sie suchen Informationen über die aktuellen Wetterverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Bürserberg: Welche Temperaturen sind zu erwarten, gibt es Sonnenschein? Oftmals kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen.
Wettervorhersage
Heute
20.01.21 |
Morgen
21.01.21 |
Fr.
22.01.21 |
Sa.
23.01.21 |
So.
24.01.21 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 8 °C | -1 / 9 °C | 0 / 8 °C | -2 / 4 °C | -3 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 7 h | 4 h | 1 h | 3 h |
Niederschlag | 0 % | 10 % | 65 % | 65 % | 65 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 8 kmh | 10 kmh | 10 kmh | 12 kmh |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 kmh | 11 kmh | 9 kmh | 8 kmh |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 8 kmh | 6 kmh | 5 kmh | 2 kmh |
Niederschlag | 10 % | 10 % | 40 % | 60 % |
Gewitter | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 kmh | 3 kmh | 6 kmh | 7 kmh |
Niederschlag | 65 % | 35 % | 20 % | 40 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 6 kmh | 5 kmh | 6 kmh | 6 kmh |
Niederschlag | 65 % | 55 % | 50 % | 50 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden
- Niederschlag
2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 h | 5 h | 3 h |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 % | 1 % | 5 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG